您正在使用的浏览器版本过低,为了更好的体验效果,换个浏览器试试吧
U.S.News综合大学排名是由U.S.News在每年9月发布。US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。 USnews排名主要评估7项指标: 本科学术声誉 (20 %)、教师资源 (20 %)、生源质量 (10 %)、毕业率和退学率 (22 %)、财政资源(10 %)、毕业率表现 (8 %)、校友评价/捐助率 (5 %)
综合大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名 | 所在州 | 性质 | 本科招生名额 | 学杂费 |
---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | NJ | 私立 | 4773 | $56,010 |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | NY | 私立 | 6,170 | $63,530 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | MA | 私立 | 5,222 | $55,587 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 私立 | 4,361 | $55,878 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | CT | 私立 | 4,703 | $59,950 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | CA | 私立 | 6,366 | $56,169 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | IL | 私立 | 6,989 | $60,963 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | PA | 私立 | 9,872 | $61,710 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | CA | 私立 | 901 | $58,680 |
9 | 杜克大学 | Duke University | NC | 私立 | 6,717 | $60,489 |
9 | 约翰斯•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | MD | 私立 | 6,331 | $58,720 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | IL | 私立 | 8,194 | $60,984 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | NH | 私立 | 4,170 | $60,870 |
14 | 布朗大学 | Brown University | RI | 私立 | 6,792 | $62,404 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | TN | 私立 | 7,057 | $56,966 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | MO | 私立 | 7,653 | $58,866 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | NY | 私立 | 14,743 | $61,015 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | TX | 私立 | 4,076 | $52,895 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | IN | 私立 | 8,874 | $58,843 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California一一Los Angeles | CA | 公立 | 31,636 | $43,022 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | GA | 私立 | 7,010 | $55,468 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | CA | 公立 | 30,980 | $44,115 |
23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | DC | 私立 | 7,357 | $59,957 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | Ml | 公立 | 31,329 | $53,232 |
25 | 卡内基•梅隆大学 | Carnegie Mellon University | PA | 私立 | 7,073 | $58,924 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | VA | 公立 | 17,311 | $53,666 |
27 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | CA | 私立 | 19,606 | $60,275 |
28 | 纽约大学 | New York University | NY | 私立 | 27,444 | $56,500 |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | MA | 私立 | 6,114 | $63,000 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | CA | 公立 | 23,196 | $44,196 |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | FL | 公立 | 34,931 | $28,658 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | NC | 公立 | 19,399 | $36,776 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | NC | 私立 | 5,441 | $59,770 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | CA | 公立 | 31,842 | $44,487 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | NY | 私立 | 6,521 | $59,344 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | MA | 私立 | 9,445 | $61,706 |
36 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Invine | CA | 公立 | 29,638 | $43,709 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | GA | 公立 | 16,561 | $33,794 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California一一Davis | CA | 公立 | 31,162 | $44,408 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | TX | 公立 | 40,048 | $40,032 |
38 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | VA | 公立 | 6,236 | $46,467 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | MA | 私立 | 16,872 | $59,816 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | MA | 私立 | 3,493 | $60,391 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | OH | 私立 | 5,433 | $54,020 |
42 | 杜兰大学 | Tulane University | LA | 私立 | 7,700 | $60,814 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | Wl | 公立 | 33,585 | $38,608 |
47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | IL | 公立 | 33,683 | $34,316 |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | GA | 公立 | 29,765 | $31,120 |
49 | 理海大学 | Lehigh University | PA | 私立 | 5,203 | $57,470 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | MA | 私立 | 15,156 | $57,592 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University- - Columbus | OH | 公立 | 46,984 | $35,019 |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | CA | 私立 | 3,459 | $59,702 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University一一West Lafayette | IN | 公立 | 34,920 | $28,794 |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | PA | 私立 | 7,037 | $59,900 |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | FL | 公立 | 32,543 | $21,683 |
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 私立 | 6,283 | $58,526 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | CA | 私立 | 5,608 | $55,860 |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | FL | 私立 | 11,334 | $54,760 |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | NY | 私立 | 14,479 | $57,591 |
59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland—College Park | MD | 公立 | 30,875 | $38,636 |
59 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | 公立 | 19,197 | $34,124 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | WA | 公立 | 35,582 | $39,906 |
63 | 乔治•华盛顿大学 | George Washington University | DC | 私立 | 11,762 | $59,870 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | PA | 公立 | 39,809 | $36,476 |
63 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | 公立 | 35,844 | $33,005 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | CT | 公立 | 18,917 | $41,192 |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 私立 | 4,892 | $55,531 |
68 | 福特汉姆大学 | Fordham University | NY | 私立 | 9,399 | $55,776 |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | IN | 公立 | 32,986 | $38,354 |
68 | 南卫理公会大学 | SMU | TX | 私立 | 6,827 | $60,236 |
68 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | TX | 公立 | 55,568 | $40,087 |
68 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | MA | 公立 | 24,233 | $36,964 |
68 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | 公立 | 36,061 | $33,843 |
68 | 耶什华大学 | Yeshiva University | NY | 私立 | 2,017 | $47,500 |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | TX | 私立 | 14,399 | $50,232 |
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | SC | 公立 | 20,868 | $37,712 |
75 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | CA | 私立 | 6,673 | $53,051 |
75 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | VA | 公立 | 30,020 | $33,253 |
79 | 美利坚大学 | American University | DC | 私立 | 7,953 | $51,334 |
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | UT | 私立 | 33,365 | $6,120 |
79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | WA | 私立 | 4,852 | $48,470 |
79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | NC | 公立 | 26,150 | $29,916 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY | NY | 公立 | 14,333 | $27,909 |
83 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | CO | 公立 | 5,216 | $39,800 |
83 | 依隆大学 | Elon University | NC | 私立 | 6,291 | $38,725 |
83 | 霍华德大学 | Howard University | DC | 私立 | 7,857 | $28,916 |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | Wl | 私立 | 8,024 | $45,766 |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | Ml | 公立 | 38,491 | $39,766 |
83 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | NJ | 私立 | 3,670 | $56,920 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | TX | 私立 | 9,704 | $51,660 |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | IA | 公立 | 22,304 | $31,569 |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University-SUNY | NY | 公立 | 18,010 | $28,080 |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo-SUNY | NY | 公立 | 22,306 | $28,194 |
93 | 加利福尼亚大学美熹德分校 | University of California-Merced | CA | 公立 | 8,276 | $43,319 |
93 | 特拉华大学 | University of Delaware | DE | 公立 | 18,420 | $36,880 |
93 | 丹佛大学 | University of Denver | CO | 私立 | 5,699 | $54,819 |
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | CA | 私立 | 5,529 | $52,864 |
99 | 奥本大学 | Auburn University | AL | 公立 | 24,505 | $31,956 |
99 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | CO | 公立 | 30,300 | $38,312 |
99 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | OR | 公立 | 18,045 | $39,308 |
99 | 犹他大学 | University of Utah | UT | 公立 | 24,643 | $31,389 |
文理学院排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在州 | 城市 | 学费 | 招生名额 |
---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | MA | Williamstown | 59660 | 1962 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | MA | Amherst | 60890 | 1745 |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | PA | Swarthmore | 56056 | 1437 |
4 | Pomona College | 波莫纳学院 | CA | Claremont | 56686 | 1477 |
5 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | MA | Wellesley | 60752 | 2280 |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | ME | Brunswick | 58322 | 1777 |
6 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | MD | Annapolis | 州外N/A , 州内N/A | 4594 |
8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | CA | Claremont | 58111 | 1262 |
9 | Carleton College | 卡尔顿学院 | MN | Northfield | 60225 | 1940 |
9 | Middlebury College | 米德尔伯里学院 | VT | Middlebury | 59770 | 2580 |
11 | United States Military Academy | 美国军事学院 | NY | West Point | 州外N/A , 州内N/A | 4536 |
11 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | VA | Lexington | 59380 | 1822 |
13 | Davidson College | 戴维森学院 | NC | Davidson | 55000 | 1983 |
13 | Grinnell College | 格林内尔学院 | IA | Grinnell | 58648 | 1493 |
13 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | NY | Clinton | 59970 | 1900 |
16 | Haverford College | 哈弗福德学院 | PA | Haverford | 60940 | 1307 |
17 | Barnard College | 巴纳德学院 | NY | New York | 59684 | 2744 |
17 | Colby College | 科尔比学院 | ME | Waterville | 61220 | 2155 |
17 | Colgate University | 科尔盖特大学 | NY | Hamilton | 61966 | 3042 |
17 | Smith College | 史密斯学院 | MA | Northampton | 56114 | 2183 |
17 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | CT | Middletown | 61749 | 2852 |
22 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | CO | USAF Academy | 州外N/A ,州内N/A | 4307 |
22 | University of Richmond | 里士满大学 | VA | Univ. of Richmond | 58570 | 3291 |
22 | Vassar College | 瓦萨学院 | NY | Poughkeepsie | 62870 | 2435 |
25 | Bates College | 贝茨学院 | ME | Lewiston | 59062 | 1876 |
26 | Colorado College | 科罗拉多学院 | CO | Colorado Springs | 62070 | 2025 |
27 | Macalester College | 麦卡莱斯特学院 | MN | St. Paul | 60518 | 2049 |
28 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | CA | Claremont | 60703 | 854 |
29 | Soka University of America | 美国创价大学 | CA | Aliso Viejo | 34166 | 392 |
30 | Berea College | 伯利亚学院 | KY | Berea | 712 | 1432 |
30 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | PA | Bryn Mawr | 56320 | 1300 |
30 | Kenyon College | 肯扬学院 | OH | Gambier | 63310 | 1617 |
30 | Mount Holyoke College | 霍利奥克山学院 | MA | South Hadley | 56518 | 1915 |
30 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | CA | Claremont | 58442 | 936 |
35 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | MA | Worcester | 56540 | 2997 |
35 | Pitzer College | 皮泽学院 | CA | Claremont | 57978 | 922 |
37 | Oberlin College and Conservatory | 欧柏林学院和音乐学院 | OH | Oberlin | 60243 | 2647 |
38 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | PA | Lewisburg | 59802 | 3695 |
38 | Lafayette College | 拉斐特学院 | PA | Easton | 56364 | 2514 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | NY | Saratoga Springs | 60152 | 2582 |
38 | Whitman College | 惠特曼学院 | WA | Walla Walla | 55982 | 1360 |
42 | Denison University | 丹尼森大学 | OH | Granville | 57500 | 2258 |
42 | Franklin & Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | PA | Lancaster | 63401 | 2254 |
42 | Occidental College | 西方学院 | CA | Los Angeles | 58426 | 1839 |
42 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎那学院 | CA | Santa Paula | 26000 | 462 |
46 | DePauw University | 德堡大学 | IN | Greencastle | 53896 | 1752 |
46 | Furman University | 弗曼大学 | SC | Greenville | 53372 | 2345 |
46 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | MI | Hillsdale | 30042 | 1466 |
46 | Trinity College | 圣三一学院 | CT | Hartford | 61370 | 2200 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | CT | New London | 60795 | 1737 |
50 | Dickinson College | 迪金森学院 | PA | Carlisle | 58708 | 1932 |
50 | union College (NY) | 联合学院(纽约) | NY | Schenectady | 61659 | 2047 |
50 | The University of the South | 南方大学 | TN | Sewanee | 49418 | 1716 |
54 | Gettysburg College | 葛底斯堡学院 | PA | Gettysburg | 59960 | 2505 |
54 | Rhodes College | 罗德学院 | TN | Memphis | 50910 | 1840 |
54 | Spelman College | 斯佩尔曼学院 | GA | Atlanta | 28181 | 2207 |
57 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | NY | Canton | 60220 | 2280 |
57 | Wabash College | 瓦巴什学院 | IN | Crawfordsville | 45850 | 868 |
59 | Centre College | 中心学院 | KY | Danville | 46000 | 1333 |
59 | Principia College | 原理学院 | IL | Elsah | 30800 | 340 |
59 | Wheaton College (IL) | 惠顿学院(IL) | IL | Wheaton | 40570 | 2265 |
62 | Bard College | 巴德学院 | NY | Annandale on Hudson | 57968 | 1802 |
62 | Lawrence University | 劳伦斯大学 | WI | Appleton | 52401 | 1432 |
62 | Reed College | 里德学院 | OR | Portland | 60620 | 1,457 |
62 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 | MN | Northfield | 52680 | 2953 |
66 | Agnes Scott College | 艾格尼丝斯科特学院 | GA | Decatur | 44250 | 1014 |
67 | Muhlenberg College | 穆伦伯格学院 | PA | Allentown | 55830 | 2063 |
67 | St. John's College (MD) | 圣约翰学院 (MD) | MD | Annapolis | 36170 | 383 |
67 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | VA | Lexington | 州外$47,220 , 州内$19,210 | 1698 |
67 | Wofford College | 沃福德学院 | SC | Spartanburg | 49550 | 1772 |
71 | College of Wooster | 伍斯特学院 | OH | Wooster | 55500 | 1924 |
71 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | MI | Kalamazoo | 54372 | 1451 |
71 | Sarah Lawrence College | 莎拉劳伦斯学院 | NY | Bronxville | 59470 | 1292 |
71 | Willamette University | 威拉米特大学 | OR | Salem | 44306 | 1303 |
75 | Beloit College | 贝洛伊特学院 | WI | Beloit | 54680 | 978 |
75 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉史密斯学院 | NY | Geneva | 60275 | 1822 |
75 | Juniata College | 朱尼亚塔学院 | PA | Huntingdon | 49175 | 1,389 |
75 | St. John's College (NM) | 圣约翰学院 (NM) | NM | Santa Fe | 36410 | 269 |
79 | Bennington College | 本宁顿学院 | VT | Bennington | 59638 | 697 |
79 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道夫学院 | MN | St. Peter | 50690 | 2245 |
79 | Knox College | 诺克斯学院 | IL | Galesburg | 51576 | 1154 |
82 | Lake Forest College | 森林湖学院 | IL | Lake Forest | 51002 | 1558 |
82 | Lewis & Clark College | 刘易斯克拉克学院 | OR | Portland | 57404 | 1830 |
82 | New College of Florida | 佛罗里达新学院 | FL | Sarasota | 州外$29,944 , 州内$6,916 | 646 |
85 | Allegheny College | 阿勒格尼学院 | PA | Meadville | 52530 | 1667 |
85 | University of Puget Sound | 普吉特海湾大学 | WA | Tacoma | 55670 | 1898 |
85 | Ursinus College | 熊学院 | PA | Collegeville | 56600 | 1493 |
85 | Wheaton College (MA) | 惠顿学院(MA) | MA | Norton | 58180 | 1669 |
89 | Cornell College | 康奈尔学院 | IA | Mount Vernon | 47726 | 997 |
89 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | IL | Bloomington | 52512 | 1636 |
89 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰州圣玛丽学院 | MD | St. Marys City | 州外$31,200 , 州内$15,124 | 1488 |
92 | Augustana College | 奥古斯塔纳学院 | IL | Rock Island | 46189 | 2377 |
92 | College of St. Benedict | 圣本笃学院 | MN | St. Joseph | 50126 | 1668 |
92 | College of the Atlantic | 大西洋学院 | ME | Bar Harbor | 43542 | 366 |
92 | Earlham College | 厄勒姆学院 | IN | Richmond | 49053 | 915 |
92 | Transylvania University | 特兰西瓦尼亚大学 | KY | Lexington | 42520 | 958 |
92 | Washington and Jefferson College | 华盛顿和杰斐逊学院 | PA | Washington | 50169 | 1166 |
98 | Hampden-Sydney College | 汉普顿-悉尼学院 | VA | Hampden-Sydney | 49504 | 881 |
98 | Hanover College | 汉诺威学院 | IN | Hanover | 40250 | 1028 |
98 | Hendrix College | 亨德里克斯学院 | AR | Conway | 49490 | 1066 |
98 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄卫斯理大学 | OH | Delaware | 48832 | 1426 |
98 | Southwestern University | 西南大学 | TX | Georgetown | 46800 | 1505 |
98 | Stonehill College | 斯通希尔学院 | MA | Easton | 47808 | 2417 |
98 | Washington College | 华盛顿学院 | MD | Chestertown | 50842 | 1089 |
文理学院和综合大学的区别在哪?
美国综合大学与文理学院如何选择?
在线咨询 >>
排名 | 学校英文名 | 学校中文名称 | 入学条件 |
---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 咨询 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 咨询 |
2 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 咨询 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 咨询 |
4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 咨询 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 咨询 |
6 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 咨询 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学--安娜堡分校 | 咨询 |
9 | Cornell University | 康奈尔大学 | 咨询 |
10 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学--西拉法叶 | 咨询 |
10 | University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀分校 | 咨询 |
12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 咨询 |
13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 咨询 |
13 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 咨询 |
15 | Northwestern University | 西北大学 | 咨询 |
15 | Texas A&M University | 德克萨斯农工大学 | 咨询 |
15 | University of California--Los Angeles | 加州大学--洛杉矶 | 咨询 |
15 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学--麦迪逊分校 | 咨询 |
19 | Rice University | 莱斯大学 | 咨询 |
19 | University of California--San Diego | 加州大学--圣地亚哥分校 | 咨询 |
21 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 咨询 |
21 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学--大学公园 | 咨询 |
21 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学--学院公园 | 咨询 |
21 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学--双城 | 咨询 |
21 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 咨询 |
21 | University of Washington | 华盛顿大学 | 咨询 |
27 | Duke University | 杜克大学 | 咨询 |
27 | Harvard University | 哈佛大学 | 咨询 |
27 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学--哥伦布 | 咨询 |
27 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 咨询 |
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 咨询 |
31 | University of California--Santa Barbara | 加州大学--圣巴巴拉分校 | 咨询 |
31 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 咨询 |
31 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 咨询 |
31 | University of Southern California | 南加州大学 | 咨询 |
36 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 咨询 |
36 | Brown University | 布朗大学 | 咨询 |
36 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 咨询 |
36 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 咨询 |
36 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 咨询 |
36 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 咨询 |
42 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 咨询 |
42 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 咨询 |
42 | Yale University | 耶鲁大学 | 咨询 |
45 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 咨询 |
45 | Iowa State University of Science and Technology | 爱荷华州立科技大学 | 咨询 |
45 | Lehigh University | 理海大学 | 咨询 |
45 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 咨询 |
45 | Northeastern University | 东北大学 | 咨询 |
45 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学--新不伦瑞克 | 咨询 |
45 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 咨询 |
52 | Boston University | 波士顿大学 | 咨询 |
52 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 咨询 |
52 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 咨询 |
52 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 咨询 |
56 | Auburn University | 奥本大学 | 咨询 |
56 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 咨询 |
56 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 咨询 |
56 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 咨询 |
56 | University of Delaware | 特拉华大学 | 咨询 |
56 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学--阿默斯特分校 | 咨询 |
56 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus | 匹兹堡大学--匹兹堡校区 | 咨询 |
63 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 咨询 |
63 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 | 咨询 |
63 | New York University | 纽约大学 | 咨询 |
63 | University at Buffalo--SUNY | 布法罗大学--纽约州立大学 | 咨询 |
63 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 咨询 |
63 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 咨询 |
63 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 咨询 |
63 | University of Utah | 犹他大学 | 咨询 |
63 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 咨询 |
72 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 咨询 |
72 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 咨询 |
72 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 咨询 |
72 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 咨询 |
72 | Syracuse University | 雪城大学 | 咨询 |
72 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 咨询 |
72 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 咨询 |
72 | University of Texas at Dallas | 德州大学达拉斯分校 | 咨询 |
72 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 咨询 |
81 | Embry-Riddle Aeronautical University -- Daytona Beach | 安柏瑞德航空大学——代托纳比奇 | 咨询 |
81 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 咨询 |
81 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 咨询 |
81 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 咨询 |
81 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学--芝加哥 | 咨询 |
86 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 咨询 |
86 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 | 咨询 |
86 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 咨询 |
86 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 咨询 |
86 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 | 咨询 |
86 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 咨询 |
86 | University of Houston | 休斯顿大学 | 咨询 |
86 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 咨询 |
86 | University of Missouri | 密苏里大学 | 咨询 |
86 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学--林肯 | 咨询 |
96 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学--普罗沃 | 咨询 |
96 | CUNY--City College | CUNY--城市学院 | 咨询 |
96 | Florida A&M University -- Florida State University College of Engineering | 佛罗里达农工大学——佛罗里达州立大学工程学院 | 咨询 |
96 | Howard University | 霍华德大学 | 咨询 |
96 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学--巴吞鲁日 | 咨询 |
96 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 咨询 |
96 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 咨询 |
96 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 咨询 |
96 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 咨询 |
96 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 咨询 |
96 | University of California--Santa Cruz | 加州大学--圣克鲁斯分校 | 咨询 |
96 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 咨询 |
96 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学--巴尔的摩县 | 咨询 |
96 | University of Miami | 迈阿密大学 | 咨询 |
96 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 咨询 |
96 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 咨询 |
96 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 咨询 |
96 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 咨询 |
电气工程 计算机工程 土木工程 机械工程
化学工程 工业工程 环境工程 材料工程 生物农业工程
生物医学工程 航天材料工程 石油工程
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名 | 入学条件 |
---|
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 咨询 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 咨询 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 咨询 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 咨询 |
5 | 纽约大学 | New York University | 咨询 |
5 | 德州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 咨询 |
7 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 咨询 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 咨询 |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 咨询 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 咨询 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 咨询 |
12 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 咨询 |
12 | 南加州大学 | University of Southern California | 咨询 |
14 | 埃默里大学 | Emory University | 咨询 |
14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 咨询 |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 咨询 |
14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 咨询 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 咨询 |
19 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 咨询 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 咨询 |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 咨询 |
19 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 咨询 |
23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 咨询 |
23 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 咨询 |
23 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 咨询 |
