您正在使用的浏览器版本过低,为了更好的体验效果,换个浏览器试试吧
QS世界大学排名(英文: QS World University Rankings;简称QS rankings) 是由教育组织Quacqureli Symonds (QS) 所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。
院校排名 | 大学 | 地区 | 雅思成绩要求 | 托福成绩要求 |
---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | 7 | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 总分不低于7,单项不低于6.5分 | 95 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 认可雅思/托福成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 总分不低于7.5分,单项不低于7分 | 110(单项不低于25) |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 认可雅思/托福成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology(Caltech) | 7 | 95 |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 总分不低于6.5分单项不 低于6分 | 100 |
8 | 苏黎世联邦工业大学 | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology | 主要授课语言为德语, 英语授课项目语言成绩 要求请详询学校招生处 | |
8 | 伦敦大学学院 | UCL(University College London) | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 总分不低于7,除单项不低于7分 | 100 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore(NUS) | 7 | 100 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University,Singapore(NTU) | 6.5 | 100 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL-Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 总分6.5分,单项不低于6.0分 | 90 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 7.0 | 100 |
16 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 6.5 | 88 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | N/A | N/A |
18 | 北京大学 | Peking University | N/A | N/A |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 7.0 | 88分(单项不低于20分) |
20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 6.5 | 100 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 7 | 100 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 6.5 | 95 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 认可雅思/托福成绩,分数要求请咨询学校招生处 | |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 6.5 | 95 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 5.5 | 100(阅读、听力不低于26分) |
26 | 多伦多大学 | University of Toronto | 7 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 93,单项不低于21分 |
27 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 总分不低于6.5分,单项不 低于6分 | 80分,阅读写作不低于20分,口语听力不低于18分 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 6.0 | 60 |
30 | 西北大学 | Northwestern University | 7.5 | 100 |
31 | 复旦大学 | Fudan University | N/A | N/A |
32 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(UCB) | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
33 | 京都大学 | Kyoto University | 英语授课项目语言成绩,要求详询学校招生处 | |
34 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 6.0 | 80 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 总分不低于6分,单项不低于5.5分 | 80 |
36 | 首尔大学 | Seoul National University | 6.5 | 85 |
37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 79分,写作21分,口语18分,阅读听力13分。 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 6.5 | 95 |
39 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong(CUHK) | 雅思6.5分,单项不低于5.5分 | 79 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles(UCLA) | 6.5 | 95 |
41 | 韩国科学技术院 | KAIST-Korea Advanced Institute of Science&Technology | 6.5 | 80 |
42 | 纽约大学 | New York University(NYU) | 7.5 | 100 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales(UNSW Sydney) | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 总分90,写作单项不低于24 |
44 | 巴黎第九大学 | UniversitePSL | 认可雅思/托福成绩,英语授课项目语言成绩分数要 求请咨询学校招生处 | |
45 | 浙江大学 | Zhejiang University | N/A | N/A |
46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 7 | 88 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 78,写作不低于21分,阅读听力口语不低于19分 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego(UCSD) | 7.0 | 100 |
49 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 认可雅思/托福成绩,英语授课项目语言成绩分数要 求请咨询学校招生处 | |
49 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 总分不低于7.0分,单项不低于7分 | 100 |
50 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | N/A | N/A |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 6.5 | 100 |
52 | 杜克大学 | Duke University | 6.5 | 95 |
53 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7.5 | 100 |
53 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 6.5 | 80 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 92,单项不低于22 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 英语授课项目语言成绩,要求请详询学校招生处 | |
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 6.5 | 92 |
58 | 蒙纳士大学 | Monash University | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 80 |
60 | 布朗大学 | Brown University | 7(若SAT判性阅读高于650分,则无需提 供其他英语测试成绩) | 90 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 总分不低于6.55,除单项不低于6分 | 100,听力写作21分,阅读22分,口语23分 |
62 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 总分不低于6.5,单项不低于6.5分 | 90 |
63 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg | 6 | 80 |
64 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 认可雅思/托福成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | |
65 | 马来西亚大学 | Universiti Malaya(UM) | 5.5 | 75 |
66 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 6.0 | 80 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 6.5 | 79 |
68 | 台湾大学 | National Taiwan University(NTU) | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires(UBA) | 6 | 80 |
70 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 6.5 | 80 |
70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 7 | 100 |
72 | 索邦大学 | Sorbonne University | 6.5分以上,单项不低于6.0分 | 90 |
73 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 6.5 | 92 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 5.5 | 85 |
75 | 大阪大学 | Osaka University | 6 | 60 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 6.0 | 95分,听说读写各单项不低于20分 |
77 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 6.5 | 92 |
78 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 主要授课语言为俄语, 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | |
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 6 | 请咨询招生办公室 |
79 | 延世大学 | Yonsei University | 6.5 | 60 |
81 | 韩国浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology(POSTECH) | 详情请咨询学校招生处 | 详情请咨询学校招生处 |
82 | 杜伦大学 | Durham University | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 107 |
82 | 东北大学 | Tohoku University | 6.5 | 92 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 6.5 | 79 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 总分不低于6,除单项不低于5.5分 | 80 |
85 | 华盛顿大学 | University of Washington | 7 | 79 |
86 | 巴黎萨克雷大学 | UniversiteParis-Saclay | 主要授课语言为法语, 英语授课项目语言成绩 要求请详询学校招生处 | |
87 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 总分不低于6.5分,单项不低于5.5分 | 550 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 请咨询学校招生处 | 90分,听说读写各单项不低于19分 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 总分不低于6.5分,单项不低于5.5分 | 83 |
90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 总分不低于6,单项不低于5.5分 | 70,听力阅读18分,口语20分,写作17分 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 6.5 | 70 |
92 | 利兹大学 | University of Leeds | 总分不低于6,单项不低于5.5分 | 100 |
93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 82 |
94 | 莱斯大学 | Rice University | 7.0 | 100 |
95 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 总分不低于6,单项不低于5.5分 | 575 |
96 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 6.5 | 80 |
97 | 韩国成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 总分不低于5.5分 | 80 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | N/A | N/A |
99 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 6.5 | 88 |
泰晤士高等教育世界大学排名(英文: Times Higher Education;简称THE) 是由英国《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次 。为保证排名的公正和透明,由普华永道(PwC)进行独立审计。
院校排名 | 大学 | 地区 | 雅思成绩要求 | 托福成绩要求 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 7 | 95 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7 | 95 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 7.5 | 110(单项不低于25) |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | 100 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 6.5 | 100 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 7 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 7 | 100 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 6.5 | 100 |
12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 6.5 | 100 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 5.5 | 100(阅读、听力不低于26分) |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 7 | 请咨询招生办公室 |
16 | 北京大学 | Peking University | N/A | N/A |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | N/A | N/A |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 7 | 100,写作不低于22 |
18 | 伦敦大学学院 | UCL | 7 | 92,写作不低于23 ,其他不低于20 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 6.5 | 95 |
21 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 7 | 100 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 7 | 100 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 6.5 | 95 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 6.5 | 95 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 7.5 | 100 |
26 | 纽约大学 | New York University | 7.5 | 100 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 7 | 100 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7.5 | 100 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 7 | 95 |
30 | 爰丁堡大学 | University of Edinburgh | 6.5 | 88 |
30 | 香港大学 | University of Hong Kong | N/A | N/A |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 7 | 80 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 | 79分,写作21分,口语18分,阅读听力13分。 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 7 | 100 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King* s College London | 6 | 80 |
35 | 东京大学 | The University of Tokyo | 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 7 | 88分(单项不低于20分) |
38 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 6.5 | 100 |
39 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 总分6.0分以上,单项不低于6.0分 | 80 |
40 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 总分6.5分,单项不低于6.0分 | 90 |
40 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris | 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 6 | 80 |
42 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 6.5 | 93,单项不低于21分 |
45 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 请咨询招生办公室 | 90分,听说读写各单项不低于19分 |
46 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 6.5 | 100 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 6.5 | 79 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 6.5 | 79 |
49 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 雅思6.5分,单项不低于5.5分 | 不同专业要求不同,最低79分 |
50 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 6 | 60 |
51 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 7 | 79 |
52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7 | 100 |
53 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 6,口语不低于6分 | 92 |
54 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 6.5,单项不低于6.5 | 80分、阅读写作最低20分、听力口语最低18分 |
54 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 6 | 78,写作不低于21分,阅读听力口语不低于19分 |
54 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 6.5 | 85 |
57 | 莫纳什大学 | Monash University | 6.5 | 90分,写作不低于22分,其他不低于20分 |
58 | 悉尼大学 | University of Sydney | 6.5 | 96 |
58 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 6 | 95分,听说读写各单项不低于20分 |
60 | 复旦大学 | Fudan University | N/A | N/A |
61 | 京都大学 | Kyoto University | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 |
62 | 波士顿大学 | Boston University | 7 | 100,单项不低于20分 |
63 | 南加州大学 | University of Southern California | 6.5 | 100分,听说读写各项不低于20分 |
64 | 布朗大学 | Brown University | 7 | 90 |
65 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 6.5,单项不低于6.5 | 92,单项不低于22 |
66 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 6 | 80 |
67 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 6.0分以上,单项不低于6.0分 | 80 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 7 | 80 |
69 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 6.5, 写作不低于6.0 | 100,阅读写作24 听力22 口语25 |
70 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 各项不低于6.0分 | 总分90,写作单项不低于24 |
71 | 莱顿大学 | Leiden University | 6.5 | 88 |
72 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 7,单项不低于6 | 80 |
73 | 柏林查理特医科大学 | Charite - Universitatsmedizin Berlin | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
74 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 6.5 | 90 |
75 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 6.5,单项不低于6.0 | 92 |
75 | 浙江大学 | Zhejiang University | N/A | N/A |
75 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 7 | 100 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tubingen | 6 | 70 |
78 | 华威大学 | University of Warwick | 6.5分,各项不低于6.0分 | 100,听力写作21分,阅读22分,口语23分 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 7 | 90 |
80 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 6.5 | 86,单项不低于20 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 7 | 100 |
83 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 5.5 | 80 |
84 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | N/A | N/A |
85 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 6.5 | 79 |
86 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 6.5 | 92 |
86 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 6.5 | 79 |
88 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 6.5 | 80 |
88 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | N/A | N/A |
88 | 索邦大学 | Sorbonne University | 6.5,单项不低于6 | 90 |
91 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 6 | 80 |
92 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 6.5分以上,单项不低于6.0分 | 90 |
93 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 6.5 | 84 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 6.5 | 100 |
95 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
96 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 6 | 请咨询招生办公室 |
96 | 根特大学 | Ghent University | 6 | 70 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 7 | 80 |
99 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 7 | 90,单项不低于20 |
99 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 6.5 | 80 |
U.S.News(英文: U.S. News & World Report) U.S. News世界大学排名,由美国《美国新闻与世界报道》于2014年10月28日首次发布 [2] ,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
院校排名 | 大学 | 地区 | 雅思成绩要求 | 托福成绩要求 |
---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | 100 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 7 | 95 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 6.5 | 100 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | 7 | 95 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 7.5 | 110(单项不低于25) |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7 | 95 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 5.5 | 100(阅读、听力不低于26分) |
11 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 6 | 70 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 7 | 100 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 6.5 | 95 |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 7 | 100 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 6.5 | 100 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 7 | 92,写作不低于23 ,其他不低于20 |
16 | 多伦多大学 | University of Toronto | 7 | 100,写作不低于22 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 6.5 | 95 |
20 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 6.5 | 100 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 7 | 100 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 7 | 100 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 6.5 | 95 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 7.5 | 100 |
25 | 塞尔本大学 | University of Melbourne | 6.5 | 79 |
26 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 6 | 80 |
26 | 清华大学 | Tsinghua University | N/A | N/A |
28 | 悉尼大学 | University of Sydney | 6.5 | 96 |
29 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 7 | 100 |
30 | 纽约大学 | New York University | 7.5 | 100 |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 7 | 79 |
32 | 爰丁堡大学 | University of Edinburgh | 6.5 | 88 |
33 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 6 | 80 |
33 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 6.5 | 100 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 7 | 88分(单项不低于20分) |
36 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 6 | 78,写作不低于21分,阅读听力口语不低于19分 |
37 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 6 | 请咨询招生办公室 |
38 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 6.5,单项不低于6.5 | 92,单项不低于22 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 7 | 100 |
40 | 莫纳什大学 | Monash University | 6.5 | 90分,写作不低于22分,其他不低于20分 |
41 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 各项不低于6.0分 | 90,写作单项不低于24 |
42 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 6.5 | 100 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 6.5 | 79 |
44 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 6.5,单项不低于6 | 请咨询招生办公室 |
45 | 北京大学 | Peking University | N/A | N/A |
46 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 6.5,单项不低于6 | 90 |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 7 | 80 |
48 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
48 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 总分6.0分以上,单项不低于6.0分 | 80 |
48 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 6.5, 写作不低于6.0 | 100,阅读写作24 听力22 口语25 |
51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 6.5 | 93,单项不低于21分 |
52 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 6.5 | 79 |
52 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 6 | 95分,听说读写各单项不低于20分 |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 6 | 80 |
55 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 6.5 | 79 |
56 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 6.5,单项不低于6.5 | 80分、阅读写作最低20分、听力口语最低18分 |
57 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 6 | 70 |
58 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 请咨询招生办公室 | 90分,听说读写各单项不低于19分 |
58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 6 | 60 |
60 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saday | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
60 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 6.5 | 84 |
62 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 7,单项不低于6 | 80 |
62 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 6.5,写作不低于5.5 | 75 |
64 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 7 | 100 |
65 | 波士顿大学 | Boston University | 7 | 100,单项不低于20分 |
66 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 6.5,单项不低于6 | 94 |
67 | 巴黎大学 | Universite de Paris | 6 | 70 |
67 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 7 | 80 |
67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 7 | 80 |
70 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federale of Lausanne | 总分6.5分,单项不低于6.0分 | 90 |
70 | 南加州大学 | University of Southern California | 6.5 | 100分,听说读写各项不低于20分 |
72 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 6.5 | 79 |
73 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 7 | 100 |
74 | 艾茉莉大学 | Emory University | 7 | 100 |
74 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 6.5 | 100 |
76 | 香港大学 | University of Hong Kong | 6.5 | 95 |
77 | 东京大学 | University of Tokyo | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
78 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universitat zu Berlin | 6.5 | 90 |
78 | 西澳大学 | University of Western Australia | 6.5,单项不低于6 | 82,写作22、阅读18、听力口语20 |
80 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 6.5 | 80 |
80 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 6,口语不低于6 | 92,口语23 |
82 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 雅思6.5分,单项不低于5.5分 | 不同专业要求不同,最低79分 |
82 | 莱顿大学 | Leiden University | 6.5 | 88 |
84 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 6.5 | 92 |
84 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 6.5 | 92 |
86 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 7 | 80 |
87 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 6 | 请咨询招生办公室 |
88 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 6.5 | 90 |
89 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 6.5 | 80 |
90 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 5 | 80 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 6.5 | 95 |
92 | 根特大学 | Ghent University | 6 | 100.阅读写作24 听力22 口语25 |
92 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 6.5分以上,单项不低于6.0分 | 90 |
94 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 6.5,写作不低于6 | 92 |
95 | 柏林自由大学 | Freie Universitat Berlin | 5.5 | 80 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 6.5 | 90 |
97 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 6.5 | 90 |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 6.5 | 95 |
99 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 7,单项不低于6 | 79 |
99 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6 | 80 |
软科世界大学学术排名(英文:Academic Ranking of World Universities;简称ARWU) 于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由上海软科教育信息咨询有限公司(即“上海软科”)发布并保留所有权利。
院校排名 | 大学 | 地区 | 雅思成绩要求 | 托福成绩要求 |
---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 7.5 | 110(单项不低于25) |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 7 | 100 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 6.5 | 100 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 7 | 95 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 6.5 | 100 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7 | 95 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 7 | 100 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 7 | 100 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 7 | 100 |
13 | 巴黎-萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 6.5 | 95 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
